| Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ |
|
|
|
| ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ |
| (Τμήμα μέχρι 8 άτομα) |
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | 2 |
| ΦΥΣΙΚΗ | 1 |
| ΕΚΘΕΣΗ | 2 |
| ΒΙΟΛΟΓΙΑ | 1 |
| ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ* | 2* |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘ. | 4 |
| ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘ. | 3 |
| ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘ. | 2 |
| ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘ. | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 19 |
|
| (Κλειστό τμήμα μέχρι 5 άτομα) |
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | 2 |
| ΦΥΣΙΚΗ | 1 |
| ΕΚΘΕΣΗ | 2 |
| ΒΙΟΛΟΓΙΑ | 1 |
| ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ* | 2* |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘ. | 4 |
| ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘ. | 3 |
| ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘ. | 2 |
| ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘ. | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 19 |
|
| (Γκρούπ 2-3 ατόμων) |
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | 2 |
| ΦΥΣΙΚΗ | 1 |
| ΕΚΘΕΣΗ | 2 |
| ΒΙΟΛΟΓΙΑ | 1 |
| ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ* | 2* |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘ. | 4 |
| ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘ. | 3 |
| ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘ. | 2 |
| ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘ. | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 19 |
|
* Πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα επιλογής απαραίτητο για το 5ο επιστημονικό πεδίο. |
 |
|
| ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ |
| (Τμήμα μέχρι 8 άτομα) |
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | 2 |
| ΦΥΣΙΚΗ | 1 |
| ΕΚΘΕΣΗ | 2 |
| ΒΙΟΛΟΓΙΑ | 1 |
| ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ* | 2* |
| ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘ. | 4 |
| ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘ. | 2 |
| ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘ. | 1 |
| ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘ. | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 17 |
|
| (Κλειστό τμήμα μέχρι 5 άτομα) |
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | 2 |
| ΦΥΣΙΚΗ | 1 |
| ΕΚΘΕΣΗ | 2 |
| ΒΙΟΛΟΓΙΑ | 1 |
| ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ* | 2* |
| ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘ. | 4 |
| ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘ. | 2 |
| ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘ. | 1 |
| ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘ. | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 17 |
|
| (Γκρούπ 2-3 ατόμων) |
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | 2 |
| ΦΥΣΙΚΗ | 1 |
| ΕΚΘΕΣΗ | 2 |
| ΒΙΟΛΟΓΙΑ | 1 |
| ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ* | 2* |
| ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘ. | 4 |
| ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘ. | 2 |
| ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘ. | 1 |
| ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘ. | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 17 |
|
* Πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα επιλογής απαραίτητο για το 5ο επιστημονικό πεδίο. |
 |
|
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ |
| (Τμήμα μέχρι 8 άτομα) |
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | 2 |
| ΦΥΣΙΚΗ | 1 |
| ΕΚΘΕΣΗ | 2 |
| ΒΙΟΛΟΓΙΑ | 1 |
| ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ* | 2* |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘ. | 4 |
| ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘ. | 3 |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧ. | 1 |
| ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 18 |
|
| (Κλειστό τμήμα μέχρι 5 άτομα) |
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | 2 |
| ΦΥΣΙΚΗ | 1 |
| ΕΚΘΕΣΗ | 2 |
| ΒΙΟΛΟΓΙΑ | 1 |
| ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ* | 2* |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘ. | 4 |
| ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘ. | 3 |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧ. | 1 |
| ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 18 |
|
| (Γκρούπ 2-3 ατόμων) |
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | 2 |
| ΦΥΣΙΚΗ | 1 |
| ΕΚΘΕΣΗ | 2 |
| ΒΙΟΛΟΓΙΑ | 1 |
| ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ* | 2* |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘ. | 4 |
| ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘ. | 3 |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧ. | 1 |
| ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 18 |
|
* Πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα επιλογής απαραίτητο για το 5ο επιστημονικό πεδίο. |
 |