| B' ΛΥΚΕΙΟΥ |
|
|
|
| ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ |
| (Τμήμα μέχρι 8 άτομα) |
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
| ΑΛΓΕΒΡΑ | 2 |
| ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ | 1 |
| ΦΥΣΙΚΗ | 2 |
| ΧΗΜΕΙΑ* | 1* |
| ΑΡΧΑΙΑ | 2 |
| ΕΚΘΕΣΗ | 2 |
| ΙΣΤΟΡΙΑ | 1 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘ. | 2 |
| ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘ. | 2 |
| ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘ. | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 17 |
|
| (Κλειστό τμήμα μέχρι 5 άτομα) |
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
| ΑΛΓΕΒΡΑ | 2 |
| ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ | 1 |
| ΦΥΣΙΚΗ | 2 |
| ΧΗΜΕΙΑ* | 1* |
| ΑΡΧΑΙΑ | 2 |
| ΕΚΘΕΣΗ | 2 |
| ΙΣΤΟΡΙΑ | 1 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘ. | 2 |
| ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘ. | 2 |
| ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘ. | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 17 |
|
| (Γκρούπ 2-3 ατόμων) |
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
| ΑΛΓΕΒΡΑ | 2 |
| ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ | 1 |
| ΦΥΣΙΚΗ | 2 |
| ΧΗΜΕΙΑ* | 1* |
| ΑΡΧΑΙΑ | 2 |
| ΕΚΘΕΣΗ | 2 |
| ΙΣΤΟΡΙΑ | 1 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘ. | 2 |
| ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘ. | 2 |
| ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘ. | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 17 |
|
| * Ενδοσχολικά εξεταζόμενο μάθημα. |
 |
|
| ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ |
| (Τμήμα μέχρι 8 άτομα) |
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
| ΑΛΓΕΒΡΑ | 2 |
| ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ | 1 |
| ΦΥΣΙΚΗ | 2 |
| ΧΗΜΕΙΑ* | 1* |
| ΑΡΧΑΙΑ | 2 |
| ΕΚΘΕΣΗ | 2 |
| ΙΣΤΟΡΙΑ | 1 |
| ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘ. | 4 |
| ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘ. | 1 |
| ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΤΕΥΘ. | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 17 |
|
| (Κλειστό τμήμα μέχρι 5 άτομα) |
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
| ΑΛΓΕΒΡΑ | 2 |
| ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ | 1 |
| ΦΥΣΙΚΗ | 2 |
| ΧΗΜΕΙΑ* | 1* |
| ΑΡΧΑΙΑ | 2 |
| ΕΚΘΕΣΗ | 2 |
| ΙΣΤΟΡΙΑ | 1 |
| ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘ. | 4 |
| ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘ. | 1 |
| ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΤΕΥΘ. | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 17 |
|
| (Γκρούπ 2-3 ατόμων) |
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
| ΑΛΓΕΒΡΑ | 2 |
| ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ | 1 |
| ΦΥΣΙΚΗ | 2 |
| ΧΗΜΕΙΑ* | 1* |
| ΑΡΧΑΙΑ | 2 |
| ΕΚΘΕΣΗ | 2 |
| ΙΣΤΟΡΙΑ | 1 |
| ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘ. | 4 |
| ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘ. | 1 |
| ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΤΕΥΘ. | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 17 |
|
* Ενδοσχολικά εξεταζόμενο μάθημα.
|
 |
|
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ |
| (Τμήμα μέχρι 8 άτομα) |
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
| ΑΛΓΕΒΡΑ | 2 |
| ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ | 1 |
| ΦΥΣΙΚΗ | 2 |
| ΧΗΜΕΙΑ* | 1* |
| ΑΡΧΑΙΑ | 2 |
| ΕΚΘΕΣΗ | 2 |
| ΙΣΤΟΡΙΑ | 1 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘ. | 2 |
| ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘ. | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 15 |
|
| (Κλειστό τμήμα μέχρι 5 άτομα) |
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
| ΑΛΓΕΒΡΑ | 2 |
| ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ | 1 |
| ΦΥΣΙΚΗ | 2 |
| ΧΗΜΕΙΑ* | 1* |
| ΑΡΧΑΙΑ | 2 |
| ΕΚΘΕΣΗ | 2 |
| ΙΣΤΟΡΙΑ | 1 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘ. | 2 |
| ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘ. | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 15 |
|
| (Γκρούπ 2-3 ατόμων) |
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
| ΑΛΓΕΒΡΑ | 2 |
| ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ | 1 |
| ΦΥΣΙΚΗ | 2 |
| ΧΗΜΕΙΑ* | 1* |
| ΑΡΧΑΙΑ | 2 |
| ΕΚΘΕΣΗ | 2 |
| ΙΣΤΟΡΙΑ | 1 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘ. | 2 |
| ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘ. | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 15 |
|
| * Ενδοσχολικά εξεταζόμενο μάθημα. |
 |